Mapa fotoradarów / Odcinkowy pomiar prędkości
Odcinkowy pomiar nie mierzy prędkości w punkcie, tylko średnią na całym odcinku między dwiema bramami. W wykazie GITD jest 141 takich urządzeń.
Pierwsza brama rejestruje wjazd na odcinek, druga zjazd. System dzieli długość odcinka przez czas przejazdu i otrzymuje średnią prędkość. Zwolnienie tuż przed drugą bramą niczego nie zmienia, bo liczy się cały przejazd, a nie moment mijania urządzenia.
Z tego wynika różnica praktyczna wobec zwykłego fotoradaru: postój na odcinku zaniża średnią, a przerwa w jeździe potrafi dać wynik oderwany od rzeczywistej prędkości. Dlatego przy odcinkowym pomiarze znaczenie ma nie tylko sam wynik, ale i to, czy system prawidłowo powiązał wjazd ze zjazdem tego samego pojazdu.
Rejestr lokalizacji GITD podaje miejsce dla 82 z 141 odcinkowych pomiarów. Pozostałe są w wykazie świadectw, ale bez adresu, więc nie ma ich ani w tabeli niżej, ani na mapie. Brak odcinka na tej liście nie oznacza, że go nie ma.
| Miejscowość lub odcinek | Droga | Województwo | Świadectwo do |
|---|---|---|---|
| Kąty Wrocławskie - Biskupice Pierwsze | A4 (km 139) | dolnośląskie | 27.09.2026 |
| Kostomłoty - Kąty Wrocławskie | A4 (km 127) | dolnośląskie | 24.08.2026 |
| Tunel S3: Nowe Bogaczowice, Sady Górne | S3 (km 344) | dolnośląskie | 23.08.2026 |
| Tunel S3: Sady Górne, Nowe Bogaczowice | S3 (km 342) | dolnośląskie | 23.08.2026 |
| Wrocław w kier. Centrum | — | dolnośląskie | — |
| Wrocław w kier. Wrocław Zakrzów | 0 (km 0) | dolnośląskie | 15.02.2027 |
| Wrocław w stronę Kudowy-Zdrój | A8 (km 23) | dolnośląskie | 28.09.2026 |
| Wrocław W stronę Łodzi | A8 (km 23) | dolnośląskie | 28.09.2026 |
| A1 Węzeł Nowy Ciechocinek-MOP Kałęczynek | A1 (km 165) | kujawsko-pomorskie | 19.02.2027 |
| Kłódka-Rogóźno-Zamek | 16 (km 18) | kujawsko-pomorskie | 14.12.2026 |
| Siemionki - MOP Strzelce | A1 (km 224) | kujawsko-pomorskie | 11.01.2027 |
| Wielowieś - Cieślin | 251 (km 65) | kujawsko-pomorskie | 17.01.2027 |
| Gołąb | 801 (km 105) | lubelskie | 27.12.2026 |
| Hrubieszów | 844 (km 46) | lubelskie | 17.11.2026 |
| Łęczna-Turowola | 82 (km 25) | lubelskie | 19.06.2027 |
| Łuszczów Pierwszy-Łuszczów Drugi | 82 (km 13) | lubelskie | 21.11.2026 |
| Białcz | 132 (km 24) | lubuskie | 08.10.2026 |
| Sulechów-Okunin | 32 (km 71) | lubuskie | 25.06.2027 |
| Szlichtyngowa - Górczyna | 12 (km 134) | lubuskie | 23.04.2027 |
| Biała Pierwsza - Biała Rządowa | 74 (km 6) | łódzkie | 20.12.2026 |
| Bychlew - Jadwinin | 485 (km 3) | łódzkie | 21.12.2026 |
| Kluki | 74 (km 67) | łódzkie | 24.08.2027 |
| Łódź | 1120E (km 0) | łódzkie | 03.12.2026 |
| Mokra Prawa | 70 (km 19) | łódzkie | 28.12.2026 |
| Petrykozy-Dobroń | S14 (km 69) | łódzkie | 04.01.2027 |
| Tomaszów Mazowiecki | 48 (km 1) | łódzkie | 26.07.2027 |
| Złota | 72 (km 153) | łódzkie | 12.07.2027 |
| Tarnów | 94 (km 74) | małopolskie | 06.06.2027 |
| Tunel S7 Naprawa - Skomielna Biała | S7 (km 24) | małopolskie | 02.01.2027 |
| Chynów - Drwalew | 50 (km 0) | mazowieckie | 18.01.2027 |
| Falęcice - Nowy Gózd | S7 (km 3) | mazowieckie | 09.08.2026 |
| Kanie - Otrębusy | 719 (km 24) | mazowieckie | 20.12.2026 |
| Karniewo | 60 (km 178) | mazowieckie | 17.08.2027 |
| Mszczonów | 50 (km 3) | mazowieckie | 18.12.2026 |
| Ostrów Mazowiecka w stronę Białegostoku | S8a (km 3) | mazowieckie | 21.12.2026 |
| Ostrów Mazowiecka w stronę Warszawy | S8a (km 3) | mazowieckie | 21.12.2026 |
| Regut-Człekówka | 50 (km 192) | mazowieckie | 04.08.2025 |
| S2 Warszawa Tunel kier. Mińsk Mazowiecki | S2 (km 471) | mazowieckie | 11.01.2027 |
| S2 Warszawa Tunel kier. Poznań | S2 (km 473) | mazowieckie | 02.05.2027 |
| S8 Blizne Łaszczyńskiego - Macierzysz | S8 (km 6) | mazowieckie | 19.03.2027 |
| S8 Macierzysz - Blizne Łaszczyńskiego | S8 (km 3) | mazowieckie | 05.12.2026 |
| S8 Marki-Warszawa | S8 (km 0) | mazowieckie | 17.10.2026 |
| S8 Warszawa-Marki | S8 (km 465) | mazowieckie | 17.10.2026 |
| Sochaczew | 50 (km 88) | mazowieckie | 14.02.2027 |
| Sulejówek | 92 (km 496) | mazowieckie | 19.01.2027 |
| Warmiaki-Strachówka | 50 (km 244) | mazowieckie | 19.06.2026 |
| Wyszków | S8 (km 2) | mazowieckie | 29.11.2026 |
| Bierzów - Przylesie | 403 (km 3) | opolskie | 08.02.2027 |
| Kietlice - Klisino | 416 (km 23) | opolskie | 18.01.2027 |
| Łosiów | 94 (km 151) | opolskie | 07.06.2027 |
| Dukla | 19 (km 269) | podkarpackie | 28.11.2026 |
| Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka | 835 (km 141) | podkarpackie | 14.06.2027 |
| Kolbuszowa Górna | 9 (km 167) | podkarpackie | 03.01.2027 |
| Krościenko Wyżne - Iskrzynia | 19 (km 248) | podkarpackie | 28.11.2026 |
| Lutcza | 19 (km 228) | podkarpackie | 17.03.2027 |
| Nowa Dęba | 9 (km 143) | podkarpackie | 06.12.2026 |
| Podgrodzie | 94 (km 541) | podkarpackie | 07.11.2026 |
| Rzeszów | 1391 (km 0) | podkarpackie | 07.11.2026 |
| Stalowa Wola-Jamnica | 871 (km 29) | podkarpackie | 01.03.2027 |
| Baciuty-Łupianka Stara | 678 (km 17) | podlaskie | 30.11.2026 |
| Zwierki -Zabłudów | 19 (km 70) | podlaskie | 17.08.2027 |
| Borcz - Babi Dół | 20 (km 288) | pomorskie | 05.01.2027 |
| Borowo | 211 (km 69) | pomorskie | 14.12.2026 |
| Reda | 216 (km 3) | pomorskie | 26.04.2027 |
| Gliwice | 88 (km 17) | śląskie | 25.12.2025 |
| Gorzyce | 78 (km 9) | śląskie | 30.11.2026 |
| Jankowice - Świerklany | 929 (km brak) | śląskie | 09.01.2027 |
| Katowice w kierunku Chorzowa | 902 (km 1) | śląskie | 15.01.2027 |
| Katowice w kierunku Katowic | 902 (km 0) | śląskie | 15.01.2027 |
| Mikołów | 44 (km 15) | śląskie | 21.08.2026 |
| Suszec - Kobielice | 935 (km 0) | śląskie | 09.01.2027 |
| Tarnowskie Góry | 11 (km 572) | śląskie | 05.06.2027 |
| Wilcza-Nieborowice | 78 (km 42) | śląskie | 04.09.2026 |
| Zabrze | 88 (km 21) | śląskie | 08.01.2027 |
| Radlin | 74 (km 89) | świętokrzyskie | 20.04.2027 |
| Gietrzwałd - Naglady | 16 (km 123) | warmińsko-mazurskie | 23.10.2026 |
| Gwiazdowo-Piecki | 59 (km 45) | warmińsko-mazurskie | 23.10.2026 |
| A2 Luboń - Poznań | A2 (km 161) | wielkopolskie | 21.12.2026 |
| Dąbrowa - Swadzim | S11 (km 17) | wielkopolskie | 01.01.2027 |
| Węzeł Konin Wschód-MOP Kuny | A2 (km 263) | wielkopolskie | 02.01.2027 |
| Łubianka - Brynka | 151 (km 121) | zachodniopomorskie | 08.10.2026 |
| Świnoujście | 93 (km 0) | zachodniopomorskie | 27.08.2027 |
Kolumna „świadectwo do" podaje koniec ważności ostatniego świadectwa w naszym zbiorze. To fakt z dokumentu, nie ocena sprawy.
Urządzenia do pomiaru prędkości podlegają prawnej kontroli metrologicznej, więc muszą mieć ważne świadectwo legalizacji. Pomiar wykonany poza okresem ważności traci walor dowodowy, a to okoliczność, którą wykazuje się dokumentem, nie samym twierdzeniem.
Sprawdź świadectwo konkretnego urządzenia — potrzebny jest numer z wezwania i data zdarzenia.
Ta strona opisuje, czym jest odcinkowy pomiar i gdzie działa. Procedurę odpowiedzi na wezwanie i to, co realnie da się podważyć, omawiamy osobno:
Wezwanie z odcinkowego pomiaru w ręku
Ocena sprawy bez opłat · 99 zł za pismo · zwrot, gdy nie pomożemy
Stan wykazu świadectw: 10.08.2026, rejestru lokalizacji: 29.12.2025. Zbiór danych do pobrania.