Prędkość
| Przekroczenie | Mandat | Recydywa | Punkty |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | 50 zł | — | 1 |
| 11–15 km/h | 100 zł | — | 2 |
| 16–20 km/h | 200 zł | — | 3 |
| 21–25 km/h | 300 zł | — | 5 |
| 26–30 km/h | 400 zł | — | 7 |
| 31–40 km/h | 800 zł | 1600 zł | 9 |
| 41–50 km/h | 1000 zł | 2000 zł | 11 |
| 51–60 km/h | 1500 zł | 3000 zł | 13 |
| 61–70 km/h | 2000 zł | 4000 zł | 14 |
| powyżej 70 km/h | 2500 zł | 5000 zł | 15 |
Więcej o prędkości i kiedy warto walczyć: mandat za przekroczenie prędkości.
Inne wykroczenia
| Wykroczenie | Mandat | Punkty |
|---|---|---|
| Telefon trzymany w ręku | 500 zł | 12 |
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu | 1500 zł (rec. 3000 zł) | 15 |
| Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych | 1500 zł | 15 |
| Przejazd na czerwonym świetle | 500 zł | 15 |
| Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym | 2000 zł (rec. 4000 zł) | 15 |
| Niezapięte pasy bezpieczeństwa | 100 zł | 5 |
| Przewóz dziecka bez fotelika | 300 zł | 5 |
| Nieprawidłowe parkowanie | 100–1000 zł | wg naruszenia |
| Niewskazanie kierującego pojazdem | 500 zł | — |
Podstawa prawna
Sankcje
Jak to zrobić
Szczegóły o punktach: punkty karne 2026 — kiedy tracisz prawo jazdy.
Obrona
Wysoka kwota z taryfikatora to nie wyrok ostateczny. Jeśli masz argumenty, możesz się bronić — zacznij od: odwołanie od mandatu — kompletny przewodnik.
Podsumowanie
Uważasz, że mandat jest niesłuszny? Prześlij nam dokumenty — sprawdzimy i przygotujemy pismo.
Sprawdź swój mandat →FAQ