Mapa fotoradarów / wielkopolskie
Wykaz GITD obejmuje na terenie województwa wielkopolskiego 55 urządzeń rejestrujących naruszenia, w tym 3 odcinkowe pomiary prędkości. Przy każdym podajemy okres ważności ostatniego świadectwa legalizacji.
| Rodzaj | Liczba |
|---|---|
| Fotoradar stacjonarny | 49 |
| Odcinkowy pomiar prędkości | 3 |
| Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | 3 |
Kolumna „świadectwo do" podaje koniec ważności ostatniego świadectwa legalizacji w naszym zbiorze. To data z dokumentu, nie ocena sprawy: żeby sprawdzić konkretny dzień, użyj sprawdzarki, która porówna datę zdarzenia z całą historią świadectw.
| Miejscowość | Droga | Rodzaj | Nr | Świadectwo do |
|---|---|---|---|---|
| A2 Luboń - Poznań | A2 (km 161) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM23003973 | 21.12.2026 |
| Bogdanowo | 28 | Fotoradar stacjonarny | 313 | 21.09.2026 |
| Bolewice | 92 (km 115) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71996 | 03.01.2027 |
| Brodowo | 11 (km 318) | Fotoradar stacjonarny | 23115FU10003634 | 23.08.2027 |
| Brzeźno | 92 (km 211) | Fotoradar stacjonarny | 23185FU10003892 | 13.11.2026 |
| Bytyń | 92 (km 148) | Fotoradar stacjonarny | 23087FUS1000016 | 19.07.2027 |
| Dąbrowa - Swadzim | S11 (km 17) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM23001803 | 01.01.2027 |
| Długie Stare | 12 (km 157) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71687 | 08.08.2027 |
| Golina | ul.Wolności | Fotoradar stacjonarny | 23114FU10003625 | 15.08.2026 |
| Gołuchów | 12 (km 253) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71999 | 29.05.2027 |
| Grabówno | 10 (km 196) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73312 | 03.10.2026 |
| Jeziorki | 10 (km 186) | Fotoradar stacjonarny | 23087FUS1000017 | 19.07.2027 |
| Kawczyn | 50 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71990 | 08.08.2027 |
| Kłodawa | 92 (km 324) | Fotoradar stacjonarny | 23114FU10003627 | 15.08.2026 |
| Kokanin | 25 (km 295) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71695 | 27.06.2027 |
| Komorniki | ul. Daimlera-Magazynowa/ ul. Poznańska | Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | ncar-h-ctrl-d000011 | nie dotyczy |
| Kopanica | 32 (km 92) | Fotoradar stacjonarny | 23167FU10003794 | 23.08.2027 |
| Kostrzyn | 92 (km 201) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73306 | 08.05.2027 |
| Kostrzyn | 92 (km 200) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73317 | 26.12.2026 |
| Kosztowo | 10 (km 208) | Fotoradar stacjonarny | 23081FUS1000005 | 19.07.2027 |
| Kościelna Wieś | ul. Poznańska 39 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73179 | 03.01.2027 |
| Lasocice | 12 (km 160) | Fotoradar stacjonarny | 23083FUS1000013 | 23.08.2027 |
| Lipno | Leszczyńska 6 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71991 | 29.05.2027 |
| Miedzichowo | 92 (km 103) | Fotoradar stacjonarny | 23165FU10003777 | 13.11.2026 |
| Nekla | 92 (km 216) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73304 | 27.06.2027 |
| Niedźwiedź | 11 (km 421) | Fotoradar stacjonarny | 23080FUS1000002 | 23.08.2027 |
| Nowe Miasto nad Wartą | 11 (km 332) | Fotoradar stacjonarny | 23116FU10003636 | 23.08.2027 |
| Oborniki | ul. Czarnkowska 37 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73187 | 03.01.2027 |
| Ostrów Wielkopolski | Krotoszyńska 87 | Fotoradar stacjonarny | 23081FUS1000006 | 23.08.2027 |
| Piaski | 12 (km 203) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73305 | 03.10.2026 |
| Piaski | 11 (km 456) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73315 | 03.10.2026 |
| Piła | ul.Kossaka | Fotoradar stacjonarny | 23143FU10003697 | 19.07.2027 |
| Piła | 10 (km 181) | Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | ncar-h-ctrl-d000008 | nie dotyczy |
| Pobórka Wielka | 10 (km 202) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71992 | 08.08.2027 |
| Podrzewie | 92 (km 139) | Fotoradar stacjonarny | 23088FUS1000020 | 19.07.2027 |
| Ponin | Kościańska 3 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73318 | 03.10.2026 |
| Poznań | Hetmańska | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73217 | 18.04.2027 |
| Poznań | ul. Jana Dąbrowskiego 336 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73285 | 30.08.2026 |
| Poznań | ul. Głogowska 241 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73290 | 30.08.2026 |
| Poznań | Roosevelta, Zwierzyniecka, Święty Marcin | Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | ncar-h-cpu-06b00138 | nie dotyczy |
| Radomicko | 2 | Fotoradar stacjonarny | 23167FU10003796 | 23.08.2027 |
| Rakoniewice | 32 (km 120) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73320 | 08.11.2026 |
| Rostarzewo | 32 (km 114) | Fotoradar stacjonarny | 23080FUS1000004 | 17.12.2026 |
| Ruda | 10 (km 218) | Fotoradar stacjonarny | 23088FUS1000024 | 19.07.2027 |
| Rumianek | 92 (km 157) | Fotoradar stacjonarny | 643294-60058 | 01.09.2026 |
| Russów | 25 (km 291) | Fotoradar stacjonarny | 23081FUS1000008 | 23.08.2027 |
| Sarnówka | 36 (km 78) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71696 | 29.05.2027 |
| Słupca | ul.Poznańska | Fotoradar stacjonarny | 593-072/72047 | 28.05.2027 |
| Swarzędz | 92 (km 191) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73316 | 03.10.2026 |
| Szczury | 11 (km 391) | Fotoradar stacjonarny | 23083FUS1000012 | 18.01.2027 |
| Węglew | ul. Węglew-Kolonia | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73344 | 27.06.2027 |
| Węzeł Konin Wschód-MOP Kuny | A2 (km 263) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM23001804 | 02.01.2027 |
| Witaszyce | Al. Wolności | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73313 | 03.10.2026 |
| Zamysłowo | Wrocławska 62 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73319 | 03.10.2026 |
| Żabikowo | — | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73314 | 03.10.2026 |
Przy rejestratorach czerwonego światła kolumna świadectwa jest pusta z powodu merytorycznego: te urządzenia nie podlegają legalizacji metrologicznej, więc brak świadectwa nie jest wadą i nie da się z niego zbudować zarzutu.
Numer urządzenia z wezwania pozwala sprawdzić, czy w dniu zdarzenia miało ważne świadectwo legalizacji. Pomiar wykonany poza okresem ważności traci walor dowodowy, a to jest okoliczność, którą da się wykazać dokumentem, a nie samym twierdzeniem.
Sprawdź legalizację urządzenia albo przeczytaj, jak wygląda droga od wezwania do odpowiedzi.
Dostałeś wezwanie z jednego z tych urządzeń?
Ocena sprawy bez opłat · 99 zł za pismo · zwrot, gdy nie pomożemy
Stan wykazu świadectw: 10.08.2026, rejestru lokalizacji: 29.12.2025. Rejestr lokalizacji nie obejmuje całego wykazu, więc lista bywa niepełna. Zbiór danych do pobrania.