Mapa fotoradarów / mazowieckie
Wykaz GITD obejmuje na terenie województwa mazowieckiego 102 urządzenia rejestrujące naruszenia, w tym 18 odcinkowych pomiarów prędkości. Przy każdym podajemy okres ważności ostatniego świadectwa legalizacji.
| Rodzaj | Liczba |
|---|---|
| Fotoradar stacjonarny | 79 |
| Odcinkowy pomiar prędkości | 18 |
| Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | 4 |
| Rejestrator na przejeździe kolejowym | 1 |
Kolumna „świadectwo do" podaje koniec ważności ostatniego świadectwa legalizacji w naszym zbiorze. To data z dokumentu, nie ocena sprawy: żeby sprawdzić konkretny dzień, użyj sprawdzarki, która porówna datę zdarzenia z całą historią świadectw.
| Miejscowość | Droga | Rodzaj | Nr | Świadectwo do |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandrów | 50 (km 97) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/72053 | 04.04.2027 |
| Antonie | 53 (km 118) | Fotoradar stacjonarny | 23143FU10003698 | 14.08.2026 |
| Bogate | 57 (km 157) | Fotoradar stacjonarny | 23088FUS1000022 | 09.08.2027 |
| Borzychy | Podlaska | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71683 | 15.05.2027 |
| Brześce | Wilanowska 40 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73177 | 18.12.2026 |
| Chorzele | ul. Grunwaldzka 3b | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73246 | 13.06.2027 |
| Chynów - Drwalew | 50 (km 0) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM23000032 | 18.01.2027 |
| Ciechanów | 17 Stycznia 32 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71515 | 22.05.2027 |
| Czaplinek | ul. Grójecka | Fotoradar stacjonarny | 23129FU10003673 | 11.08.2026 |
| Dobrołęka | 61 (km 109) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73244 | 18.12.2026 |
| Dzierzążnia | 10 (km 438) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71691 | 22.05.2027 |
| Dzierżenin | 61 (km 45) | Fotoradar stacjonarny | 23143FU10003700 | 10.08.2027 |
| Falęcice - Nowy Gózd | S7 (km 3) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM23000026 | 09.08.2026 |
| Garbatka-Letnisko | ul. Kozienicka 21 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/72058 | 23.11.2025 |
| Glinojeck | Płocka 12 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71516 | 10.07.2027 |
| Gołymin-Ośrodek | Ciechanowska | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71517 | 22.05.2027 |
| Gójsk | 10 (km 381) | Fotoradar stacjonarny | 23137FU10003689 | 24.08.2026 |
| Grójec | Mogielnicka 49 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73178 | 12.12.2026 |
| Gumowo | 60 (km 142) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71518 | 28.12.2026 |
| Jabłonna | ul.Modlińska/ Brzozowa | Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | ncar-h-ctrl-d000043 | nie dotyczy |
| Janówek | 50 (km 151) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71692 | 18.12.2026 |
| Kacice | 61 (km 57) | Fotoradar stacjonarny | 23132FU10003681 | 10.08.2027 |
| Kadzidło | 53 (km 103) | Fotoradar stacjonarny | 23131FU10003675 | 15.08.2026 |
| Kanie - Otrębusy | 719 (km 24) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM22010778 | 20.12.2026 |
| Karniewo | 60 (km 178) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM15001377 | 17.08.2027 |
| Karolew | 50 (km 135) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71698 | 18.12.2026 |
| Kołbiel | ul. 1-go Maja | Fotoradar stacjonarny | 23145FU10003718 | 15.06.2027 |
| Kozienice | ul. Warszawska | Fotoradar stacjonarny | 23144FU10003703 | 23.08.2026 |
| Krzywanice | 10 (km 434) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73186 | 17.01.2027 |
| Łazy | dawna DK 7 (km 389) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73182 | 24.07.2027 |
| Łąck | 60 (km 57) | Fotoradar stacjonarny | 23130FU10003674 | 24.08.2026 |
| Marki | ul. Piłsudskiego 46 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73303 | 20.09.2026 |
| Marki | ul. Małachowskiego/ul. Wspólna | Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | ncar-h-ctrl-d000033 | nie dotyczy |
| Milejowice | ul. Radomska 32 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71700 | 20.06.2027 |
| Miodne | 12 (km 527) | Fotoradar stacjonarny | 23129FU10003671 | 23.08.2026 |
| Mniszew | 79 (km 44) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71993 | 18.04.2027 |
| Mroków | Aleja Krakowska/ ul.Rejonowa | Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | ncar-h-ctrl-d000035 | nie dotyczy |
| Mszczonów | 50 (km 3) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM23000025 | 18.12.2026 |
| Myszyniec | 53 (km 83) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73341 | 19.12.2026 |
| Nacpolsk | ul. Płońska 30 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71699 | 23.11.2025 |
| Nowy Duninów | 62 (km 100) | Fotoradar stacjonarny | 363 | 21.12.2026 |
| Ojrzeń | 50 (km 14) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73298 | 27.09.2026 |
| Ostrów Mazowiecka w stronę Białegostoku | S8a (km 3) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM25004379 | 21.12.2026 |
| Ostrów Mazowiecka w stronę Warszawy | S8a (km 3) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM25004020 | 21.12.2026 |
| Ostrówek | 50 (km 261) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/72048 | 23.08.2026 |
| Paprotnia | 92 (km 436) | Fotoradar stacjonarny | 23131FU10003678 | 22.08.2026 |
| Przasnysz | ul. Makowska 150 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73245 | 13.06.2027 |
| Przasnysz | ul. Słowackiego 12 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/72044 | 28.02.2027 |
| Przęsławice | 50 (km 142) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71693 | 27.06.2027 |
| Przysucha | ul. Krakowska 35 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71995 | 17.10.2026 |
| Radzyminek | 50 (km 39) | Fotoradar stacjonarny | 23131FU10003677 | 22.08.2026 |
| Regut-Człekówka | 50 (km 192) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM15001382 | 04.08.2025 |
| Rogotwórsk | 10 (km 425) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73191 | 17.01.2027 |
| Rudzienko | 50 (km 205) | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73299 | 27.09.2026 |
| S2 Warszawa Tunel kier. Mińsk Mazowiecki | S2 (km 471) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM15001366 | 11.01.2027 |
| S2 Warszawa Tunel kier. Poznań | S2 (km 473) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM15001387 | 02.05.2027 |
| S8 Blizne Łaszczyńskiego - Macierzysz | S8 (km 6) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM21003329 | 19.03.2027 |
| S8 Macierzysz - Blizne Łaszczyńskiego | S8 (km 3) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM21003328 | 05.12.2026 |
| S8 Marki-Warszawa | S8 (km 0) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM21003327 | 17.10.2026 |
| S8 Warszawa-Marki | S8 (km 465) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM21003326 | 17.10.2026 |
| Skaryszew | 9 (km 17) | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71994 | 06.09.2026 |
| Sochaczew | 50 (km 88) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM15001367 | 14.02.2027 |
| Sterdyń | 63 (km 220) | Fotoradar stacjonarny | 23143FU10003699 | 28.08.2026 |
| Sulejówek | 92 (km 496) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM15001369 | 19.01.2027 |
| Warmiaki-Strachówka | 50 (km 244) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM15001374 | 19.06.2026 |
| Warszawa | ul. Pileckiego 65, skrzyż. z Herbsta | Fotoradar stacjonarny | 070 | 21.12.2026 |
| Warszawa | Rosochata 20 | Fotoradar stacjonarny | 071 | 22.05.2027 |
| Warszawa | Armii Krajowej 60 | Fotoradar stacjonarny | 085 | 21.12.2026 |
| Warszawa | Przyczółkowa 34a | Fotoradar stacjonarny | 086 | 21.12.2026 |
| Warszawa | Trakt Brzeski 1 | Fotoradar stacjonarny | 087 | 21.12.2026 |
| Warszawa | Słomińskiego/ Most Gdańsk | Fotoradar stacjonarny | 088 | 15.02.2027 |
| Warszawa | Ostrobramska-Zamieniecka-Nila, kierunek Centrum | Fotoradar stacjonarny | 593-071/71374 | 25.05.2026 |
| Warszawa | Niepodległości-Batorego, kierunek Mokotów | Fotoradar stacjonarny | 593-071/71375 | 22.06.2027 |
| Warszawa | Ostrobramska-Zamieniecka-Nila, kierunek plac Szembeka | Fotoradar stacjonarny | 593-071/71376 | 22.06.2027 |
| Warszawa | Niepodległości 177 -Batorego, kierunek Centrum | Fotoradar stacjonarny | 593-071/71377 | 22.06.2027 |
| Warszawa | Ostrobramska-Zamieniecka-Nila, kierunek Gocław | Fotoradar stacjonarny | 593-071/71378 | 22.06.2027 |
| Warszawa | Grójecka 124-Dickensa, kierunek Centrum | Fotoradar stacjonarny | 593-071/71379 | 22.06.2027 |
| Warszawa | Grójecka 124-Dickensa, kierunek Okęcie | Fotoradar stacjonarny | 593-071/71380 | 22.06.2027 |
| Warszawa | Ostrobramska-Zamieniecka-Nila, kierunek Rembertów | Fotoradar stacjonarny | 593-071/71381 | 25.05.2026 |
| Warszawa | Al. Jerozolimskie 3 | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73161 | 20.09.2026 |
| Warszawa | Al. Jerozolimskie nad ul. 3 Maja 16/18a | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73162 | 20.09.2026 |
| Warszawa | Al. Jerozolimskie nad ul. 3 Maja 15B | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73163 | 24.08.2025 |
| Warszawa | Al. Jerozolimskie nad ul. Wioślarską | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73164 | 20.09.2026 |
| Warszawa | Al. Jerozolimskie nad W. Kościuszkowskim | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73165 | 10.07.2027 |
| Warszawa | Al. Poniatowskiego nad W. Miedzeszyńskim | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73166 | 05.12.2026 |
| Warszawa | Pułkowa | Fotoradar stacjonarny | 593-072-73189 | 17.01.2027 |
| Warszawa | Wybrzeże Kościuszkowskie 51 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71598 | 12.12.2026 |
| Warszawa | K.E.N. 105 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71599 | 04.03.2027 |
| Warszawa | Puławska 538 | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71600 | 29.11.2026 |
| Warszawa | Modlińska 248, kierunek Jabłonna | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71601 | 22.08.2027 |
| Warszawa | Al. Krakowska 208, kierunek Centrum | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71602 | 18.12.2026 |
| Warszawa | Modlińska 287, kierunek Praga | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71603 | 22.05.2027 |
| Warszawa | Radzymińska 287-Bystra | Fotoradar stacjonarny | 593-072/71604 | 10.07.2027 |
| Warszawa | Al. Jerozolimskie 239 | Fotoradar stacjonarny | 643294-60035 | 26.04.2026 |
| Warszawa | Łopuszańska/Krakowska/Hynka | Rejestrator przejazdu na czerwonym świetle | ncar-h-cpu-06b00141 | nie dotyczy |
| Warszawa | Cyrulików | Rejestrator na przejeździe kolejowym | ncar-h-cpu-06b00169 | nie dotyczy |
| Węgrzynowo | — | Fotoradar stacjonarny | 23136FU10003684 | 09.08.2027 |
| Wilczowola | — | Fotoradar stacjonarny | 593-072/72054 | 07.03.2025 |
| Wola Kiełpińska | — | Fotoradar stacjonarny | 23132FU10003680 | 30.04.2027 |
| Wólka Czarnińska | — | Fotoradar stacjonarny | 23186FU10003896 | 11.08.2026 |
| Wyszków | S8 (km 2) | Odcinkowy pomiar prędkości | CAM23001807 | 29.11.2026 |
| Załuzie | — | Fotoradar stacjonarny | 23167FU10003791 | 14.08.2026 |
Przy rejestratorach czerwonego światła kolumna świadectwa jest pusta z powodu merytorycznego: te urządzenia nie podlegają legalizacji metrologicznej, więc brak świadectwa nie jest wadą i nie da się z niego zbudować zarzutu.
Numer urządzenia z wezwania pozwala sprawdzić, czy w dniu zdarzenia miało ważne świadectwo legalizacji. Pomiar wykonany poza okresem ważności traci walor dowodowy, a to jest okoliczność, którą da się wykazać dokumentem, a nie samym twierdzeniem.
Sprawdź legalizację urządzenia albo przeczytaj, jak wygląda droga od wezwania do odpowiedzi.
Dostałeś wezwanie z jednego z tych urządzeń?
Ocena sprawy bez opłat · 99 zł za pismo · zwrot, gdy nie pomożemy
Stan wykazu świadectw: 10.08.2026, rejestru lokalizacji: 29.12.2025. Rejestr lokalizacji nie obejmuje całego wykazu, więc lista bywa niepełna. Zbiór danych do pobrania.